2005年3月17-18日,欧洲H.pylori学组在意大利的佛罗伦萨举行了最新的共识会议,制定欧洲第三个共识意见,我国的萧树东教授参加了这次会议。这次会议制定的共识意见还没有正式发表。与会专家对有关H.pylori感染的治疗适应症进行了热烈的讨论。在这个共识会议上,H.pylori治疗适应症得到了扩展和加强(见表5-6,表5-7)。
表5-6 欧洲2005年佛罗伦萨会议推荐的根除H.pylori治疗指征
和相关陈述以及支持推荐证据的强度
疾病:陈述 | 推荐级别 | 证据水平 |
功能性消化不良: | ||
H.PYLORI检测和治疗策略对未调查的消化不良的患者是合适的选择 | A | 1a |
检测-治疗策略的效果在H.PYLORI感染率较低的人群中较差,在这种情况下,检测-治疗策略或经验的抑酸治疗都是合适的选择 | B | 2a |
H.PYLORI根除对H.PYLORI阳性的非溃疡性消化不良是合适的选择 | A | 1a |
胃食管反流病(GERD): | ||
H.PYLORI根除不会导致GERD | A | 1b |
H.PYLORI根除在西方人群不会影响PPI治疗GERD的效果 | A | 1b |
在GERD患者中不推荐常规的H.PYLORI检测 | B | 2b |
对于长期PPI治疗的患者,应该考虑H.PYLORI检测 | B | 2b |
慢性萎缩性胃炎: | ||
H.PYLORI根除可以停止萎缩性胃炎的进展,有可能使萎缩减轻,对肠化的影响尚不能确定 | A | 1b |
非甾体类抗炎药(NSAID): | ||
H.PYLORI根除在长期NSAID患者有价值。但是不足以完全预防NSAID溃疡 | A | 1b |
第一次使用NSAID的患者,H.PYLORI根除可以预防消化性溃疡和出血。 | B | 1c |
长期服用阿司匹林的患者如果出血应该检测和根除H.PYLORI | A | 1b |
胃肠外疾病: | ||
对不能解释的缺铁性贫血和ITP应该进行H.PYLORI根除治疗 | B | 2 |
胃癌: | ||
根除H.PYLORI可以预防胃黏膜癌前病变 | A | 1b |
表5-7 Maastricht-3共识意见推荐强度及证据水平分级
研究类型 | 推荐级别 | 证据水平 |
对RCTs进行的同质的系统回顾 | A | 1a |
有较小可信区间的单个RCT | A | 1b |
无病例对照的临床研究 | A | 1c |
对队列研究进行的同质的系统回顾 | B | 2a |
单个队列研究,包括低质量的RCT | B | 2b |
成果研究 | B | 2c |
对病例对照研究进行的同质的系统回顾 | B | 3a |
单个的病例对照研究 | B | 3b |
病例系列分析,包括低质量的队列研究和病例对照研究 | C | 4 |
专家意见 | D | 5 |